电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
管理主页 | 用户ID,用户名,所属部门,权限类型,操作时间 |
组织机构管理 | 机构ID,机构名称,机构编号,机构级别,联系人,联系电话,邮箱 |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,所属部门,权限类型,电话号码,邮箱地址,备注 |
角色管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,所属部门,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,所属角色,资源路径,备注 |
系统设置 | 系统名称,登录页标题,登录页Logo,版本号,数据库地址,备份路径 |
预案管理 | 预案ID,预案名称,预案类型,预案内容,是否启用,备注 |
人员分组管理 | 分组ID,分组名称,分组描述,组长ID,组员ID,创建时间 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备型号,设备状态,安装位置,维修记录 |
安全巡检管理 | 巡检ID,巡检类型,巡检人员ID,巡检时间,巡检问题,解决方案 |
火灾报警管理 | 报警ID,报警时间,报警位置,报警状态,处理人员,处理方案 |
电梯运行管理 | 电梯ID,电梯名称,运行状态,当前楼层,故障记录,维修记录 |
门禁管理 | 门禁ID,门禁名称,门禁类型,绑定设备,通过记录,拒绝记录 |
监控管理 | 监控ID,监控名称,监控类型,绑定设备,监控记录,监控状态 |
应急疏散统计 | 统计时间,统计类型,统计结果,统计人员,备注 |
消防器材检查 | 检查ID,器材类型,检查时间,检查结果,检查人员 |
疏散演练计划管理 | 计划ID,计划名称,计划时间,计划内容,计划负责人,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务类型,任务内容,任务状态,任务负责人,任务截止日期 |
反馈管理 | 反馈ID,反馈时间,反馈内容,反馈人员,反馈状态,处理状态 |
日志管理 | 日志ID,日志时间,日志内容,操作人员,操作类型,IP地址 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |